Synchronous SRAM - Integrated Silicon Solution Inc.
Scroll to Top

Synchronous SRAM

  • 4Mb, 9Mb, 18Mb, 36Mb, and 72Mb densities available
  • x18, x36, and x72 configurations available
  • Pipeline, Flow-Through, and No-Wait State (ZBT equivalent)
  • Commercial, Industrial, and Automotive Temperature support
  • ECC feature available for 4Mb product
  • 250MHz speed for Pipeline
  • 6.5ns access time for Flow-Through

Pipeline

Den Org Part Number Buy Vcc VccQ Speed(Mhz) tKQ(ns) Pkg(Pins) Status Models Comment/ Prev. Rev.
2M 64Kx32 IS61LP6432A 3.3V 2.5/3.3V 133 4 QFP(100) Prod P
  64Kx36 IS61LP6436A 3.3V 2.5/3.3V 166,133 3.5,4 QFP(100) Prod P
4M 128Kx32 IS61LPS12832EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS61LPS12832A
  128Kx36 IS61LPS12836EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS61LPS12836A
  256Kx18 IS61LPS25618EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS61LPS25618A
  128Kx32 IS61VPS12832EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature
  128Kx36 IS61VPS12836EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS61VPS12836A
  256Kx18 IS61VPS25618EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS61VPS25618A
9M 256Kx32 IS61LPS25632B 3.3V 2.5/3.3V 200,166 3.1,3.8 QFP(100) Prod
  256Kx36 IS61LPS25636B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.8 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS61LPS51218B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.8 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  256Kx36 IS61VPS25636B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.8 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS61VPS51218B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.8 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  256Kx36 IS61LPD25636A 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/DCD
  512Kx18 IS61LPD51218A 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/DCD
  256Kx36 IS61VPD25636A 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/DCD
  512Kx18 IS61VPD51218A 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P/DCD
18M 256Kx72 IS61LPS25672A 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(209) Prod
  512Kx36 IS61LPS51236B 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165,209) Prod
  1Mx18 IS61LPS102418B 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165,209) Prod
  256Kx72 IS61VPS25672A 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(209) Prod P/SCD
  512Kx36 IS61VPS51236B 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165,209) Prod P/SCD, IS61VPS51236A
  1Mx18 IS61VPS102418B 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165,209) Prod P/SCD, IS61VPS102418A
  512Kx36 IS61LPD51236B 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(165) Prod P/DCD, IS61LPD51236A
  1Mx18 IS61LPD102418B 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(165) Prod P/DCD, IS61LPD102418A
  512Kx36 IS61VPD51236B 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(165) Prod P/DCD, IS61VPD51236A
  1Mx18 IS61VPD102418B 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(165) Prod P/DCD, IS61VPD102418A
36M 1Mx36 IS61LPS102436B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod
  2Mx18 IS61LPS204818B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod
  1Mx36 IS61VPS102436B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod
  2Mx18 IS61VPS204818B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod
  1Mx36 IS61VVPS102436B 1.8V 1.8V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod P/SCD
  2Mx18 IS61VVPS204818B 1.8V 1.8V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod P/SCD
72M 2Mx32 IS61LPS204832B 3.3V 2.5/3.3V 200 3.1 QFP(100) Prod P/SCD
  2Mx36 IS61LPS204836B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod P/SCD
  4Mx18 IS61LPS409618B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod P/SCD
  2Mx36 IS61VPS204836B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod P/SCD
  4Mx18 IS61VPS409618B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod P/SCD
  2Mx36 IS61VVPS204836B 1.8V 1.8V 166 3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod P/SCD
  4Mx18 IS61VVPS409618B 1.8V 1.8V 166 3.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod P/SCD

Flow-Through

Den Org Part Number Buy Vcc VccQ Speed(Mhz) tKQ(ns) Pkg(Pins) Status Models Comment/ Prev. Rev.
2M 64Kx32 IS61LF6432A 3.3V 2.5/3.3V 90 8.5 QFP(100) Prod F
  64Kx36 IS61LF6436A 3.3V 2.5/3.3V 90 8.5 QFP(100) Prod F
4M 128Kx32 IS61LF12832EC 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61LF12832A
  128Kx36 IS61LF12836EC 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61LF12836A
  256Kx18 IS61LF25618EC 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61LF25618A
  128Kx32 IS61VF12832EC 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P,ECC feature
  128Kx36 IS61VF12836EC 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61VF12836A
  256Kx18 IS61VF25618EC 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61VF25618A
9M 256Kx36 IS61LF25636B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS61LF51218B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  256Kx36 IS61VF25636B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS61VF51218B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
18M 256Kx72 IS61LF25672A 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(209) Prod F
  512Kx36 IS61LF51236B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  1Mx18 IS61LF102418B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  256Kx72 IS61VF25672A 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(209) Prod F
  512Kx36 IS61VF51236B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F, IS61VF51236A
  1Mx18 IS61VF102418B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F, IS61VF102418A
36M 1Mx36 IS61LF102436B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod
  2Mx18 IS61LF204818B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod
  1Mx36 IS61VF102436B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod
  2Mx18 IS61VF204818B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod
  1Mx36 IS61VVF102436B 1.8V 1.8V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod F
  2Mx18 IS61VVF204818B 1.8V 1.8V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod F
72M 2Mx36 IS61LF204836B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod F
  4Mx18 IS61LF409618B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod F
  2Mx36 IS61VF204836B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod F
  4Mx18 IS61VF409618B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod F
  2Mx36 IS61VVF204836B 1.8V 1.8V 117 7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod F
  4Mx18 IS61VVF409618B 1.8V 1.8V 117 7.5 QFP(100),BGA(165),BGA(119) Prod F

No-Wait(ZBT)

Den Org Part Number Buy Vcc VccQ Speed(Mhz) tKQ(ns) Pkg(Pins) Status Models Comment/ Prev. Rev.
2M 64Kx32 IS61NLP6432A 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100) Prod P
  64Kx36 IS61NLP6436A 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100) Prod P
  128Kx18 IS61NLP12818A 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100) Prod P
  64Kx36 IS61NVP6436A 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100) Prod P
  128Kx18 IS61NVP12818A 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100) Prod P
4M 128Kx32 IS61NLP12832EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P, ECC feature, IS61NLP12832B
  128Kx36 IS61NLP12836EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P,ECC feature, IS61NLP12836B
  256Kx18 IS61NLP25618EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P,ECC feature, IS61NLP25618A
  128Kx32 IS61NVP12832EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P,ECC feature
  128Kx36 IS61NVP12836EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P,ECC feature, IS61NVP12836B
  256Kx18 IS61NVP25618EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod P,ECC feature, IS61NVP25618A
  128Kx32 IS61NLF12832EC 3.3V 2.5/3.3V 177,133 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature
  128Kx36 IS61NLF12836EC 3.3V 2.5/3.3V 177,133 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61NLF12836A
  256Kx18 IS61NLF25618EC 3.3V 2.5/3.3V 177,133 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61NLF25618A
  128Kx32 IS61NVF12832EC 2.5V 2.5V 177,133 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature
  128Kx36 IS61NVF12836EC 2.5V 2.5V 177,133 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61NVF12836A
  256Kx18 IS61NVF25618EC 2.5V 2.5V 177,133 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS61NVF25618A
9M 256Kx36 IS61NLP25636B 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS61NLP51218B 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  256Kx36 IS61NVP25636B 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS61NVP51218B 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  256Kx36 IS61NLF25636B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS61NLF51218B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  256Kx36 IS61NVF25636B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS61NVF51218B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(119),QFP(100),BGA(165) Prod
18M 256Kx72 IS61NLP25672 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 BGA(209) Prod
  512Kx36 IS61NLP51236B 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.0 QFP(100),BGA(119,165) Prod
  1Mx18 IS61NLP102418B 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.0 QFP(100),BGA(119,165) Prod
  256Kx72 IS61NVP25672 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 BGA(209) Prod P
  512Kx36 IS61NVP51236B 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.0 QFP(100),BGA(119,165) Prod
  1Mx18 IS61NVP102418B 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.0 QFP(100),BGA(119,165) Prod
  256Kx72 IS61NLF25672 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 BGA(209) Prod F
  512Kx36 IS61NLF51236B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  1Mx18 IS61NLF102418B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  256Kx72 IS61NVF25672 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 BGA(209) Prod F
  512Kx36 IS61NVF51236B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,209) Prod F, IS61NVF51236
  1Mx18 IS61NVF102418B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,209) Prod F, IS61NVF102418
36M 1Mx36 IS61NLP102436B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  2Mx18 IS61NLP204818B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  1Mx36 IS61NVP102436B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  2Mx18 IS61NVP204818B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  1Mx36 IS61NVVP102436B 1.8V 1.8V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod P
  2Mx18 IS61NVVP204818B 1.8V 1.8V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod P
  1Mx36 IS61NLF102436B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  2Mx18 IS61NLF204818B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  1Mx36 IS61NVF102436B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  2Mx18 IS61NVF204818B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod
  1Mx36 IS61NVVF102436B 1.8V 1.8V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod F
  2Mx18 IS61NVVF204818B 1.8V 1.8V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod F
72M 2Mx36 IS61NLP204836B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod P
  4Mx18 IS61NLP409618B 3.3V 2.5/3.3V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod P
  2Mx36 IS61NVP204836B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod P
  4Mx18 IS61NVP409618B 2.5V 2.5V 250,200,166 2.6,3.1,3.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod P
  2Mx36 IS61NVVP204836B 1.8V 1.8V 250,200,166 2.6,3.1 QFP(100),BGA(165,119) Prod P
  4Mx18 IS61NVVP409618B 1.8V 1.8V 250,200,166 2.6,3.1 QFP(100),BGA(165,119) Prod P
  2Mx36 IS61NLF204836B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod F
  4Mx18 IS61NLF409618B 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod F
  2Mx36 IS61NVF204836B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod F
  4Mx18 IS61NVF409618B 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod F
  2Mx36 IS61NVVF204836B 1.8V 1.8V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod F
  4Mx18 IS61NVVF409618B 1.8V 1.8V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(165,119) Prod F

Automotive Synchronous SRAM

Den Org Part Number Buy Vcc VccQ Speed(Mhz) tKQ(ns) Pkg(Pins) Status Models Comment
4M 128x32 IS64LPS12832EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS64LPS12832A
  128x36 IS64LPS12836EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS64LPS12836A
  256Kx18 IS64LPS25618EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS64LPS25618A
  128Kx32 IS64VPS12832EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS64VPS12832A
  128Kx36 IS64VPS12836EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS64VPS12836A
  256x18 IS64VPS25618EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P/SCD,ECC feature, IS64VPS25618A
  128Kx32 IS64LF12832EC 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS64LF12832A
  128Kx36 IS64LF12836EC 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS64LF12836A
  256Kx18 IS64LF25618EC 3.3V 2.5/3.3V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS64LF25618A
  128Kx32 IS64VF12832EC 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS64VF12832A
  128Kx36 IS64VF12836EC 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS64VF12836A
  256Kx18 IS64VF25618EC 2.5V 2.5V 133,117 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature, IS64VF25618A
  128x32 IS64NLF12832EC 3.3V 2.5/3.3V 117,133 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature
  128Kx36 IS64NLF12836EC 3.3V 2.5/3.3V 117,133 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature
  256Kx18 IS64NLF25618EC 3.3V 2.5/3.3V 117,133 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature
  128Kx32 IS64NVF12832EC 2.5V 2.5V 117,133 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature
  128Kx36 IS64NVF12836EC 2.5V 2.5V 117,133 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature
  256Kx18 IS64NVF25618EC 2.5V 2.5V 117,133 6.5,7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F,ECC feature
  128Kx32 IS64NLP12832EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P,ECC feature
  128Kx36 IS64NLP12836EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P,ECC feature
  256Kx18 IS64NLP25618EC 3.3V 2.5/3.3V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P,ECC feature
  128Kx32 IS64NVP12832EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P,ECC feature
  128Kx36 IS64NVP12836EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P,ECC feature
  256Kx18 IS64NVP25618EC 2.5V 2.5V 250,200 2.6,3.1 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P,ECC feature
9M 256Kx36 IS64LPS25636B 3.3V 2.5/3.3V 166 3.8 QFP(100) Prod
  256Kx36 IS64LF25636B 3.3V 2.5/3.3V 117 7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod
  512Kx18 IS64LF51218B 3.3V 2.5/3.3V 117 7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod
  256Kx36 IS64VF25636B 2.5V 2.5V 117 7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F
  512Kx18 IS64VF51218B 2.5V 2.5V 117 7.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod F
72M 2Mx36 IS64LPS204836B 3.3V 2.5/3.3V 166 3.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P
  4Mx18 IS64LPS409618B 3.3V 2.5/3.3V 166 3.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P
  2Mx36 IS64VPS204836B 2.5V 2.5V 166 3.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P
  4Mx18 IS64VPS409618B 2.5V 2.5V 166 3.5 QFP(100),BGA(119),BGA(165) Prod P

Notes:

  • Simulation Models not listed above may be available upon request
  • S = Sample, Prod = Production
  • NR = Not Recommended for new designs
  • EOL = End of Life
  • IF YOU DON'T SEE A PRODUCT YOU ARE INTERESTED IN AND HAVE A SPECIAL REQUEST, CONTACT US AND LET US KNOW
  • Integrated Silicon Solution, Inc. does not recommend the use of any of its products in life support applications where the failure or malfunction of the product can reasonably be expected to cause failure of the life support system or to significantly affect its safety or effectiveness. Products are not authorized for use in such applications unless Integrated Silicon Solution, Inc. receives written assurance to its satisfaction, that:
  • a. the risk of injury or damage has been minimized;
  • b. the user assume all such risks; and
  • c. potential liability of Integrated Silicon Solution, Inc is adequately protected under the circumstances